Sito ufficiale Comune di Porano
Distributori di carburante aperti in caso di sciopero
|
COMPRENSORIO TERNANO
|
|||
| COMUNE | INDIRIZZO | BANDIERA | CARBURANTI EROGATI |
| PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO | |||
| NARNI | S.S. 675 km 67+737 | ESSO | BSP - GASOLIO - GPL |
| NARNI | S.S. 675 km 53+935 | TOTAL | BSP - GASOLIO-METANO |
| TERNI | Viale Borzacchini | API | BSP - GASOLIO |
| AVIGLIANO UMBRO | S.P. Montecastrilli-Avigliano Fraz. Melezzole km 7+ 190 | ESSO | BSP - GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° MARZO AL 30 APRILE | |||
| ACQUASPARTA | S.S. E45 km 13+250 | ESSO | BSP - GASOLIO - GPL |
| TERNI | Strada Maratta Bassa km 4+300 | SHELL | BSP - GASOLIO |
| NARNI | Via Tuderte Narnese km 0+200 | ERG | BSP - GASOLIO |
| ARRONE | S.S. 209 km 10+720 | J PETROL | BSP - GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 30 GIUGNO | |||
| TERNI | S.S. 3 E45 km 0+850 dir. Terni - Orte | TOTALERG | BSP - GASOLIO - GPL |
| ACQUASPARTA | S.S. E 45 km 22+700 | ENI | BSP - GASOLIO |
| TERNI | S.S. 79 km 15+452 - Voc. Casali | ESSO | BSP - GASOLIO |
| NARNI | S.S. 3 km 90+250 | ENI | BSP - GASOLIO - GPL |
| PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO | |||
| TERNI | S.S. 675 km 72+825 | IP | BSP - GASOLIO - GPL |
| ACQUASPARTA | S.S. E 45 km 22+110 | ENI | BSP - GASOLIO |
| NARNI | S.S. 3 TER km 9+350 | ENI | BSP - GASOLIO |
| FERENTILLO | S.S. Valnerina km 15+300 | ESSO | BSP - GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE | |||
| TERNI | S.S. 3 E45 km 0+850 Direzione Perugia | TOTALERG | BSP - GASOLIO |
| ACQUASPARTA | S.S. E 45 km 13+914 | TAMOIL | BSP - GASOLIO |
| STRONCONE | Voc. Vascigliano | IP | BSP - GASOLIO |
| CALVI DELL'UMBRIA | Via Narnese | TAMOIL | BSP - GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE | |||
| TERNI | S.S. 675 km 72+866 | TOTALERG | BSP - GASOLIO - GPL |
| ACQUASPARTA | S.S. Tiberina km 29+445 | IP | BSP - GASOLIO |
| NARNI | S.S. 3 TER km 11+800 | - | BSP - GASOLIO - METANO |
| TERNI | Via Battisti - Viale Borzacchini | REPSOL | BSP - GASOLIO |
|
|
|||
| COMPRENSORIO ORVIETANO | |||
| PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 15 FEBBRAIO | |||
| ORVIETO | S.S. 205 Amerina km 52+300 | ENI | BPS - GASOLIO |
| ORVIETO | S.P. n. 44 del Piano lm 0+500 | TOTALERG | BPS - GASOLIO |
| CASTEL VISCARDO | Località Le Prese | ICM | BPS - GASOLIO |
| FABRO | S.R. 71 km 61+052 | ENI | BPS - GASOLIO |
| PERIODO DAL 16 FEBBRAIO AL 31 MARZO | |||
| ORVIETO | Via A. Costanzi, 54 | S.I. di Giontella | BPS -GASOLIO |
| ORVIETO | S.P. n. 42 Arcone, 13 | TOTALERG | BPS -GASOLIO |
| CASTEL VISCARDO | Località le Prese | ICM | BPS -GASOLIO |
| FABRO | S.R. 71 km 61+052 | ENI | BPS -GASOLIO |
| CASTEL GIORGIO | S.R. 74 Maremmana km 84+520 | TOTAL | BPS -GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° APRILE AL 15 MAGGIO | |||
| ORVIETO | Via delle Querce, 2/A | TAMOIL | BPS-GASOLIO |
| ORVIETO | S.S. 205 Amerina km 52+500 | ESSO | BPS - GASOLIO |
| CASTEL VISCARDO | Località le Prese | ICM | BPS - GASOLIO |
| FABRO | S.R. 71 km 61+052 | ENI | BPS - GASOLIO |
| FICULLE | S.R. 71 km 55 | IP | BPS - GASOLIO |
| PERIODO DAL 16 MAGGIO AL 30 GIUGNO | |||
| ORVIETO | Viale Primo Maggio, 123 | AGIP | BPS - GASOLIO - GPL |
| ORVIETO | S. P. n. 44 del Piano km 1+700 | ICM | BPS - GASOLIO |
| CASTEL VISCARDO | Località Le Prese | ICM | BPS - GASOLIO |
| FABRO | S.R. 71 km 61+052 | ENI | BPS - GASOLIO |
| MONTEGABBIONE | S.P. 58 km 1+250 | ESSO | BPS - GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 15 AGOSTO | |||
| ORVIETO | S.P. 205 Amerina km 52+900 | IP GRUPPO API | BPS - GASOLIO - GPL |
| ORVIETO | Strada comunale Gabelletta, 7 | TAMOIL | BPS - GASOLIO |
| CASTEL VISCARDO | Via Roma | SOCA | BPS - GASOLIO |
| FABRO | S.P. 106 km 101 + 850 | TOTALERG | BPS - GASOLIO |
| MONTELEONE D'ORVIETO | S.P. 15 Piegarese km 0+600 | Q8 | BPS - GASOLIO |
| PERIODO DAL 16 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE | |||
| ORVIETO | Viale Primo Maggio, 103 | IP GRUPPO API | BPS - GASOLIO - METANO |
| ORVIETO | S.P. 205 Amerina km 52+900 | IP GRUPPO API | BPS - GASOLIO - GPL |
| CASTEL VISCARDO | Via Roma | SOCA | BPS - GASOLIO |
| FABRO | S.P. 106 km 101+850 | TOTALERG | BPS - GASOLIO |
| PARRANO | Via Osteria, 1 | ICM | BPS - GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE | |||
| ORVIETO | S.P. 205 Amerina KM 48+660 | ICM | BPS - GASOLIO |
| ORVIETO | Viale Primo Maggio, 54 | ICM | BPS - GASOLIO |
| CASTEL VISCARDO | Via Roma | SOCA | BPS - GASOLIO |
| FABRO | S.P. 106 km 101+850 | TOTALERG | BPS - GASOLIO |
| PORANO | Viale Umberto I, snc | SOCA | BPS - GASOLIO |
| PERIODO DAL 16 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE | |||
| ORVIETO | Viale Gramsci, 4 | SOCA | BPS - GASOLIO |
| ORVIETO | S.P. n. 42 Arcone, 28 | TOTALERG | BPS - GASOLIO |
| CASTEL VISCARDO | Via Roma | SOCA | BPS - GASOLIO |
| FABRO | S.P. 106 km 101+850 | TOTALERG | BPS - GASOLIO |
| SAN VENANZO | Via IV Novembre, 75 | IP | BPS - GASOLIO |
| COMPRENSORIO AMERINO | |||
| PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO | |||
| AMELIA | Viale Rimembranze | IP | BPS - GASOLIO |
| ATTIGLIANO | Voc. Pantanicchio, 17 | FINA | BPS - GASOLIO |
| GUARDEA | Madonna del Porto | ESSO | BPS - GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO | |||
| AMELIA | Via Roma | TAMOIL | BPS-GASOLIO |
| LUGNANO IN TEV. | Via Orvieto, 21 | Q8 | BPS-GASOLIO |
| MONTECCHIO | ICM | BPS-GASOLIO | |
| PERIODO DAL 1° MARZO AL 31 MARZO | |||
| AMELIA | Via Roma | AGIP | BPS-GASOLIO |
| LUGNANO IN TEV. | Voc. Collesecco | ICM | BPS-GASOLIO |
| BASCHI | Via Amelia km 43 | ESSO | BPS-GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° APRILE AL 30 APRILE | |||
| AMELIA | Strada Amerina | Q8 | BPS-GASOLIO-GPL |
| PENNA IN TEVERINA | S.P. Pennese km 2+050 | ENELPETROLI | BPS-GASOLIO |
| BASCHI | Via Italia | privato | BPS-GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 31 MAGGIO | |||
| AMELIA | Viale Rimembranze | IP | BPS - GASOLIO |
| GIOVE | S.P. Amelia-Attigliano km 12 | ICM | BPS - GASOLIO |
| BASCHI | Voc. Forello km 13 | privato | BPS - GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° GIUGNO AL 30 GIUGNO | |||
| AMELIA | Via Roma | TAMOIL | BPS-GASOLIO |
| GIOVE | S.P. Amelia-Attigliano km 9+568 | TOTALERG | BPS-GASOLIO-GPL |
| GUARDEA | Madonna del Porto | ESSO | BPS - GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO | |||
| AMELIA | Via Roma | AGIP | BPS-GASOLIO |
| ATTIGLIANO | Voc. Pantanicchio, 17 | FINA | BPS - GASOLIO |
| GIOVE | Via Amerina n. 14 | ICM | BPS |
| MONTECCHIO | ICM | BPS-GASOLIO | |
| PERIODO DAL 1° AGOSTO AL 31 AGOSTO | |||
| AMELIA | Strada Amerina | Q8 | BPS-GASOLIO-GPL |
| LUGNANO IN TEV. | Via Orvieto, 21 | Q8 | BPS-GASOLIO |
| BASCHI | Via Amelia km 43 | ESSO | BPS-GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE | |||
| AMELIA | Viale Rimembranze | IP | BPS - GASOLIO |
| LUGNANO IN TEV. | Voc. Collesecco | ICM | BPS-GASOLIO |
| BASCHI | Via Italia | privato | BPS-GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 31 OTTOBRE | |||
| AMELIA | Via Roma | TAMOIL | BPS-GASOLIO |
| PENNA IN TEVERINA | S.P. Pennese km 2+050 | ENELPETROLI | BPS-GASOLIO |
| BASCHI | Voc. Forello km 13 | privato | BPS - GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE | |||
| AMELIA | Via Roma | AGIP | BPS-GASOLIO |
| GIOVE | S.P. Amelia-Attigliano km 12 | ICM | BPS - GASOLIO |
| GUARDEA | Madonna del Porto | ESSO | BPS - GASOLIO |
| PERIODO DAL 1° DICEMBRE AL 31 DICEMBRE | |||
| AMELIA | Strada Amerina | Q8 | BPS-GASOLIO-GPL |
| GIOVE | S.P. Amelia-Attigliano km 9+568 | TOTALERG | BPS-GASOLIO-GPL |
| MONTECCHIO | ICM | BPS-GASOLIO | |
data pubblicazione: 21 novembre 2011
Progetto ”Comuni Accessibili“
Progetto per i nuovi diritti di cittadinanza digitale
Con il contributo di
Partecipano al progetto i comuni di:
Realizzazione a cura di
Per maggiori infomazioni leggi questo documento